Navigation
Navigation
Fronttanktypen | Besonderheit | Tankgröße | Tankbreite | Tankeinsatz | Fördergut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liter | Meter | Dosieren | Umladen | Getreide | Feinsämereien | mineral. Dünger | Spritzbrühe | ||
FT | großes Volumen, niedrige Bauhöhe | 2500 bis 4000 | 2,30 2,50 2,80 | +++ | +++ | ++ | - | +++ | - |
FTK | preisgünstig | 1700 bis 2600 | 2,30 2,50 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - |
FTKL | beste Übersicht | 2200 bis 3100 | 2,50 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - |
FTKV L | beste Übersicht, flexibel durch Aufsätze | 1650 bis 3100 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - |
FTKVL2526 WT | 3 Dosierungen, für Heckdüngerahmen | 2600 | 2,45 | +++ | - | +++ | +++ | ++ | - |
FT-SH | großes Volumen, niedrige Bauhöhe, zusätzl. Dosiergerät | 2500 bis 4000 | 2,30 2,50 2,80 | +++ | - | +++ | +++ | +++ | - |
FT3W | dreizügige Wabenketten-Dosierung | 2500 bis 3000 | 2,50 | +++ | - | +++ | + | +++ | - |
FTSM | Edelstahltank V2A | 2400 | 2,50 | - | +++ | - | - | - | +++ |
Drucktank FDT | hohe Ausbringleistung, großes Volumen, niedrige Bauhöhe | 2500 bis 4000 | 2,30 2,50 2,90 | ++ | - | ++ | - | +++ | - |
Drucktank FDTK | hohe Ausbringleistung | 1700 bis 2600 | 2,30 2,50 | +++ | - | +++ | +++ | +++ | - |
Fronttanks werden in der Fronthydraulik gefahren und sind für alle Schlepper mit Fronthydraulik geeignet.
Den Fronttank gibt es in verschiedenen Bauformen und Ausrüstungen/Zubehör. Je nach Ausstattung kann der Fronttank zum Dosieren von Saatgut oder Dünger in Sä- bzw. Düngerverteiler, oder aber zum Umladen von Saatgut oder Dünger auf ein Heckgerät verwendet werden. Die über den Oberlenker zurückbauende Form unserer Tanks ermöglicht maximales Volumen bei geringer Bauhöhe. Die Tankgröße reicht je nach Bauform von 1650 Liter bis 4000 Liter Inhalt. Dabei ist die Bauhöhe, gemessen vom Boden bis Oberkante Plane/Deckel vorne, nicht höher als ca. 1,50 m.
Beschreibung | |||
- nicht geeignet | + möglich | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet |
Tankbezeichnung
Die Ziffern in der Tankbezeichnung der Fronttanks geben Tankbreite und Tankgröße an:
erste zwei Ziffern = Breite in 10 cm
letzte zwei Ziffern = Inhalt in 100 Liter
Beim Fahren mit dem Fronttank im Straßenverkehr sind die gültigen Vorschriften einzuhalten. Insbesondere weisen wir auf die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien hin bezüglich
weitere Informationen zum Fronttank im Straßenverkehr finden Sie hier.
Abhängig vom Kundenschlepper und der Fahrerposition variiert die Sicht auf die Straße. Deshalb ist ist diese in jedem Einzelfall zu überprüfen. Wenn Sie uns Maße mitteilen, können wir Ihnen eine Zeichnung erstellen. Gerne prüfen wir für Sie die Fronttankposition an Ihrem Schlepper und die Sicht auf die Straße.
Das Anfrageformular finden Sie hier.
Beispielzeichnung:
Informationen zum Zubehör finden Sie hier
Informationen zu Dosieren finden Sie hier
Informationen zu Umladen finden Sie hier
hohe Ausbringleistung, konische Bauform
>Foto: FDTK 2321, 2100 Liter